这是描述信息
美标眼眼型花兰螺丝
美式眼眼花兰
美式眼眼花兰US-Turnbuckles,type--eye-and-eye
美标眼眼型花兰螺丝
美式眼眼花兰
美式眼眼花兰US-Turnbuckles,type--eye-and-eye

美标眼眼型花兰螺丝

零售价
0.0
市场价
0.0
浏览量:
1000
产品编号
211
所属分类
花兰
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
货号 Code:211                
美标眼眼型花兰螺丝                
US Turnbuckles, Type Eye and Eye             单位 Unit:mm
规 格
Size
安全拉力
WLL
(T)
重量
Weight
(Kg)
尺  寸  Dimensions 公差
Tolerance
A B R S C O
1/4×4 0.23 0.12 120.5 101.5 20 8.5 218 319.5 ±5%
5/16×4-1/2 0.36 0.2 138 114 24 11.2 246 360 ±5%
3/8×6 0.54 0.34 180 152 28.5 13.5 308 460 ±5%
1/2×6 1 0.54 190 152 36.5 18 380 532 ±5%
1/2×9 1 0.72 267 229 36.5 18 456 685 ±5%
1/2×12 1 1 343 305 36.5 18 532 837 ±5%
1/2×18 1 1.6 495 457 36.5 18 684 1141 ±5%
5/8×6 1.59 1.17 203 152 45 22.5 398 550 ±5%
5/8×9 1.59 1.31 279 228 45 22.5 474 702 ±5%
5/8×12 1.59 1.61 355 304 45 22.5 550 854 ±5%
3/4×6 2.36 1.78 213 153 53 25.4 448 601 ±5%
3/4×9 2.36 2.1 289 229 53 25.4 524 753 ±5%
3/4×12 2.36 2.38 365 305 53 25.4 600 905 ±5%
3/4×18 2.36 3.04 517 457 53 25.4 752 1209 ±5%
7/8×12 3.27 3.54 374 304 60 32 630 934 ±5%
7/8×18 3.27 4.7 527 457 60 32 782 1239 ±5%
1×6 4.54 4.1 232 152 76 37 552 704 ±5%
1×12 4.54 5.33 385 305 76 37 704 1009 ±5%
1×18 4.54 6.26 537 457 76 37 856 1313 ±5%
1×24 4.54 7.67 690 610 76 37 1010 1620 ±5%
1 1/4×12 6.89 9.1 388 304 90 46 776 1080 ±5%
1 1/4×18 6.89 11.13 541 457 90 46 928 1385 ±5%
1 1/4×24 6.89 12.75 693 609 90 46 1080 1689 ±5%
1 1/2×12 9.71 12.3 400 305 103 53.8 838 1143 ±5%
1 1/2×18 9.71 15.04 552 457 103 53.8 990 1447 ±5%
1 1/2×24 9.71 17.6 705 610 103 53.8 1144 1754 ±5%
1 3/4×18 12.7 22.8 571 457 117 60.5 1076 1533 ±5%
1 3/4×24 12.7 26.44 724 610 117 60.5 1230 1840 ±5%
2×24 16.8 37 740 610 146 68 1400 2010 ±5%
2 1/2×24 27.2 67.34 795 610 165 79 1490 2100 ±5%
2 3/4×24 34 78 795 610 178 82.5 1562 2172 ±5%
产品标准: 符合美国联邦标准FF-T-791B, Type 1, Form 1          
生产工艺: 模锻                
材质: 高强度优质钢                
安全系数: 5倍                
表面处理: 热浸镀锌                
提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书.  
Production Standard:  Meet USD Federal Specification FF-T-791B, Type 1, Form1    
Production Process: Drop Forging              
Material Grade: Carbon Steel               
Safety Factor: 5:1                
Finish: Hot Dip Galv.                
Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party 
                            Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account.  
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。
这是描述信息

联系我们  

 

内贸部客户经理:刘小姐   18669857587

座机电话:0532-88514558-8811

QQ号:1609783343

公司地址:山东省青岛市即墨区天井山二路88号

jiaxin

访问手机网站

COPYRIGHT ©  88038威尼斯     鲁ICP备20009697号-1      网站建设:中企动力 青岛

Baidu
sogou