1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
货号 Code:121 |
|
||||||||||||
德标卸扣A型 | |||||||||||||
DIN82101 Shackles, Type A | 单位 Unit:mm | ||||||||||||
规 格 Size |
安全拉力 WLL (T) |
重量 Weight (Kg) |
尺 寸 Dimensions | 公差 Tolerance |
|||||||||
A | B | C | D | E | F | G | K | M | |||||
M5 | 0.1 | 0.013 | 7 | 5 | 4 | 5 | 15 | 10 | 15 | 28 | 23 | ±5% | |
M6 | 0.16 | 0.021 | 8 | 6 | 5 | 6 | 18 | 12 | 18 | 33 | 26.5 | ±5% | |
M8 | 0.25 | 0.048 | 11 | 8 | 7 | 8 | 25 | 16 | 23.5 | 44 | 33.5 | ±5% | |
M10 | 0.4 | 0.083 | 14 | 10 | 8 | 10 | 30 | 20 | 29.5 | 55 | 41 | ±5% | |
M12 | 0.6 | 0.156 | 17 | 12 | 10 | 12 | 37 | 24 | 35.5 | 66 | 50 | ±5% | |
M16 | 1 | 0.33 | 21 | 16 | 13 | 15 | 47 | 32 | 48.5 | 88 | 62 | ±5% | |
M20 | 1.6 | 0.71 | 27 | 20 | 17 | 19 | 61 | 40 | 60.5 | 110 | 82 | ±5% | |
M22 | 2 | 0.94 | 30 | 22 | 19 | 21 | 68 | 44 | 66.5 | 121 | 90 | ±5% | |
M24 | 2.5 | 1.35 | 33 | 24 | 21 | 23 | 75 | 48 | 72.5 | 132 | 99 | ±5% | |
M27 | 3 | 1.89 | 38 | 27 | 24 | 26 | 86 | 54 | 83 | 150 | 115 | ±5% | |
M30 | 4 | 2.53 | 42 | 30 | 27 | 29 | 96 | 60 | 90.5 | 165 | 125 | ±5% | |
M36 | 5 | 4 | 47 | 36 | 30 | 33 | 107 | 72 | 110.5 | 198 | 139 | ±5% | |
M39 | 6 | 5.1 | 53 | 39 | 34 | 37 | 121 | 78 | 119 | 215 | 154.5 | ±5% | |
M45 | 8 | 7.92 | 60 | 45 | 38 | 41 | 136 | 90 | 138.5 | 248 | 175.5 | ±5% | |
M48 | 10 | 9.87 | 66 | 48 | 42 | 45 | 150 | 96 | 146 | 264 | 195 | ±5% | |
M52 | 12 | 13.68 | 73 | 52 | 47 | 50 | 167 | 104 | 157 | 286 | 211 | ±5% | |
M60 | 16 | 20.23 | 81 | 60 | 52 | 55 | 185 | 120 | 183.5 | 330 | 232 | ±5% | |
M68 | 20 | 28.51 | 90 | 68 | 58 | 61 | 206 | 136 | 209.5 | 374 | 259 | ±5% | |
M72 | 25 | 33.93 | 100 | 72 | 63 | 67 | 226 | 144 | 219.5 | 396 | 284 | ±5% | |
产品标准: 符合德国DIN 82101标准 | |||||||||||||
生产工艺: 模锻 | |||||||||||||
材质: 高强度优质钢 | |||||||||||||
安全系数: 5倍 | |||||||||||||
表面处理: 热浸镀锌 | |||||||||||||
提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | |||||||||||||
Production Standard: Meet DIN 82101 | |||||||||||||
Production Process: Drop Forging | |||||||||||||
Material Grade: Carbon Steel for Shackle body and Pin | |||||||||||||
Safety Factor: 5:1 | |||||||||||||
Finish: Hot Dip Galv. | |||||||||||||
Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | |||||||||||||
Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. |
访问手机网站
COPYRIGHT © 88038威尼斯 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛