1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
货号 Code:410 |
|
|||||||||||||
梨形环 | ||||||||||||||
Pear Shaped Sling | 单位 Unit:mm | |||||||||||||
规 格 Size |
安全拉力 WLL (T) |
重量 Weight (Kg) |
尺 寸 Dimensions | 公差 Tolerance |
||||||||||
A | B | C | D | E | ød | R1 | R2 | R3 | R4 | |||||
3/8" | 0.82 | 0.11 | 28.5 | 57 | 76 | 38 | 57 | 9.5 | 19 | 9.5 | 19 | 28.5 | ±5% | |
1/2" | 1.32 | 0.23 | 38.5 | 76.5 | 101.5 | 51 | 76 | 12.5 | 25 | 12.5 | 25.5 | 38 | ±5% | |
5/8" | 1.91 | 0.48 | 47 | 95 | 127 | 64 | 96 | 16 | 32 | 16 | 32 | 48 | ±5% | |
3/4" | 2.72 | 0.88 | 57 | 114 | 152 | 76 | 114 | 19 | 38 | 19 | 38 | 57 | ±5% | |
7/8" | 3.76 | 1.31 | 67 | 134 | 178 | 89 | 133 | 22 | 44.5 | 22.5 | 44.5 | 66.5 | ±5% | |
1" | 4.9 | 2.04 | 76 | 152 | 203 | 102 | 152 | 25 | 51 | 25 | 51 | 76 | ±5% | |
1 1/4" | 7.6 | 4.18 | 101.5 | 197 | 261 | 127 | 191 | 32 | 64 | 32 | 63.5 | 95.5 | ±5% | |
1 3/8" | 9.3 | 4.84 | 105 | 210 | 280 | 140 | 210 | 35 | 70 | 35 | 70 | 105 | ±5% | |
生产工艺: 模锻 | ||||||||||||||
材质: 高强度优质合金钢 | ||||||||||||||
热处理: 淬火和回火 | ||||||||||||||
安全系数: 4倍 | ||||||||||||||
表面处理: 喷塑 | ||||||||||||||
提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | ||||||||||||||
Production Process: Drop Forging | ||||||||||||||
Material Grade: Superior Alloy Steel | ||||||||||||||
Heat Treatment: Quenching and Tempering | ||||||||||||||
Safety Factor: 4:1 | ||||||||||||||
Finish: Powder Coated | ||||||||||||||
Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | ||||||||||||||
Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. |
访问手机网站
COPYRIGHT © 88038威尼斯 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛