1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
货号 Code:101 | ||||||||
吊带卸扣 | ||||||||
Bolt Anchor | 单位 Unit:mm | |||||||
规 格 Size |
安全拉力 WLL (T) |
重量 Weight (Kg) |
尺 寸 Dimensions | 公差 Tolerance |
||||
A | B | C | M | E | ||||
M12 | 5 | 0.5 | 70 | 100 | Φ12 | M12 | 20 | ±5% |
M14 | 10 | 1.1 | 79 | 127 | Φ14 | M14 | 25 | ±5% |
M16 | 20 | 1.35 | 98 | 150 | Φ16 | M16 | 30 | ±5% |
M20 | 25 | 1.87 | 105 | 200 | Φ20 | M20 | 30 | ±5% |
生产工艺: 墩锻 | ||||||||
材质: 碳钢 | ||||||||
安全系数: 4倍 | ||||||||
表面处理: 电镀锌 | ||||||||
提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | ||||||||
Production Process: Upset Forging | ||||||||
Material Grade: Carbon Steel for Shackle body and Pin | ||||||||
Safety Factor: 4:1 | ||||||||
Finish: Electro Galvanized | ||||||||
Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | ||||||||
Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. |
访问手机网站
COPYRIGHT © 88038威尼斯 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛