1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
货号 Code:403 | |||||||
G80级双环扣 | |||||||
G80 Connecting Link | 单位 Unit:mm | ||||||
规 格 Size |
安全拉力 WLL (T) |
重量 Weight (Kg) |
尺 寸 Dimensions |
公差 Tolerance |
|||
A | B | D | K | ||||
6mm-8 | 1.12 | 0.13 | 14.5 | 16 | 8 | 44 | ±5% |
8mm-8 | 2 | 0.15 | 18 | 21 | 9 | 55 | ±5% |
10mm-8 | 3.15 | 0.34 | 23.5 | 25 | 13 | 66 | ±5% |
13mm-8 | 5.3 | 0.75 | 28.5 | 35 | 16.5 | 87 | ±5% |
16mm-8 | 8 | 1.3 | 34 | 41.5 | 18 | 103 | ±5% |
20mm-8 | 12.5 | 2.26 | 47 | 50 | 24 | 122 | ±5% |
22mm-8 | 15 | 3.41 | 50 | 57 | 26.5 | 138.5 | ±5% |
26mm-8 | 21.2 | 5 | 58.5 | 62 | 31 | 152 | ±5% |
32mm-8 | 31.5 | 9.25 | 64.5 | 80 | 38 | 191 | ±5% |
36mm-8 | 40 | 13.61 | 96.3 | 99.5 | 38 | 236 | ±5% |
40mm-8 | 50 | 23.57 | 114 | 120.4 | 44 | 281.8 | ±5% |
生产工艺: 模锻 | |||||||
材质: 高强度优质合金钢 | |||||||
热处理: 淬火和回火 | |||||||
安全系数: 4倍 | |||||||
表面处理: 喷塑 | |||||||
提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | |||||||
Production Process: Drop Forging | |||||||
Material Grade: Superior Alloy Steel | |||||||
Heat Treatment: Quenching and Tempering | |||||||
Safety Factor: 4:1 | |||||||
Finish: Powder Coated | |||||||
Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | |||||||
Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. |
访问手机网站
COPYRIGHT © 88038威尼斯 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛