1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
货号 Code:406 | |||||||||
吊环螺母 | |||||||||
DIN582 Eye Nuts | 单位 Unit:mm | ||||||||
规 格 Size |
安全拉力 WLL (T) |
重量 Weight (Kg/100OPcs) |
尺 寸 Dimensions |
公差 Tolerance |
|||||
d1 | d2 | d3 | e | h | k | ||||
M6 | 0.09 | 4.9 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 18 | 8 | ±5% |
M8 | 0.14 | 5 | 20 | 36 | 20 | 8.5 | 18 | 8 | ±5% |
M10 | 0.23 | 9 | 25 | 45 | 25 | 10 | 22 | 10 | ±5% |
M12 | 0.34 | 16 | 30 | 54 | 30 | 11 | 26 | 12 | ±5% |
M14 | 0.7 | 23 | 35 | 63 | 35 | 13 | 30 | 14 | ±5% |
M16 | 0.7 | 24 | 35 | 63 | 35 | 13 | 30 | 14 | ±5% |
M18 | 1.2 | 35 | 40 | 72 | 40 | 16 | 35 | 16 | ±5% |
M20 | 1.2 | 36 | 40 | 72 | 40 | 16 | 35 | 16 | ±5% |
M22 | 1.5 | 58 | 45 | 81 | 45 | 18 | 40 | 18 | ±5% |
M24 | 1.8 | 72 | 50 | 90 | 50 | 20 | 45 | 20 | ±5% |
M27 | 2.5 | 70 | 50 | 90 | 50 | 20 | 45 | 20 | ±5% |
M30 | 3.6 | 132 | 65 | 108 | 60 | 25 | 55 | 24 | ±5% |
M33 | 4.3 | 130 | 65 | 108 | 60 | 25 | 55 | 24 | ±5% |
M36 | 5.1 | 208 | 75 | 126 | 70 | 30 | 65 | 28 | ±5% |
M39 | 6.1 | 202 | 75 | 126 | 70 | 30 | 65 | 28 | ±5% |
M42 | 7 | 311 | 85 | 144 | 80 | 35 | 75 | 32 | ±5% |
M45 | 8 | 304 | 85 | 144 | 80 | 35 | 75 | 32 | ±5% |
M48 | 8.6 | 502 | 100 | 166 | 90 | 40 | 85 | 38 | ±5% |
M52 | 9.9 | 495 | 100 | 166 | 90 | 40 | 85 | 38 | ±5% |
M56 | 11.5 | 669 | 110 | 184 | 100 | 45 | 95 | 42 | ±5% |
M64 | 16 | 930 | 120 | 206 | 110 | 50 | 105 | 48 | ±5% |
生产工艺: 模锻 | |||||||||
材质: 高强度优质钢 | |||||||||
安全系数: 4倍 | |||||||||
表面处理: 电镀锌 | |||||||||
提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | |||||||||
Production Process: Drop Forging | |||||||||
Material Grade: Carbon Steel | |||||||||
Safety Factor: 4:1 | |||||||||
Finish: Electro Galvanized | |||||||||
Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | |||||||||
Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. |
访问手机网站
COPYRIGHT © 88038威尼斯 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛