1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
货号 Code:301 | ||||||||
环眼钩 | ||||||||
Eye Hoist Hook | 单位 Unit:mm | |||||||
安全拉力 WLL (T) |
重量 Weight (Kg) |
尺 寸 Dimensions | 公差 Tolerance |
|||||
A | B | C | D | E | F | |||
0.75T | 0.16 | 16 | 94 | 60 | 22 | 13.5 | 7.5 | ±5% |
1T | 0.25 | 19 | 103 | 71.9 | 23 | 16 | 9.2 | ±5% |
1.5T | 0.44 | 23 | 118 | 79 | 24 | 18 | 10.7 | ±5% |
2T | 0.65 | 29 | 130.5 | 90 | 25.4 | 22.5 | 14 | ±5% |
3T | 0.93 | 31.8 | 148 | 101 | 29 | 24 | 15 | ±5% |
5T | 1.8 | 40 | 183 | 122 | 37.5 | 33 | 18 | ±5% |
7T | 3.7 | 50.8 | 193.2 | 159 | 44.5 | 42 | 23 | ±5% |
11T | 6.2 | 62 | 287.4 | 189 | 58 | 41.5 | 28 | ±5% |
15T | 9.8 | 72 | 322 | 211 | 63.5 | 49 | 32 | ±5% |
22T | 16.8 | 89 | 394.5 | 262 | 84 | 60.5 | 40 | ±5% |
31.5T | 27.8 | 89 | 449 | 346 | 102 | 76.2 | 44.5 | ±5% |
生产工艺: 模锻 | ||||||||
材质: 高强度优质合金钢 | ||||||||
热处理: 淬火和回火 | ||||||||
安全系数: 5倍 | ||||||||
表面处理: 喷塑 | ||||||||
提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | ||||||||
Production Process: Drop Forging | ||||||||
Material Grade: Superior Alloy Steel | ||||||||
Heat Treatment: Quenching and Tempering | ||||||||
Safety Factor: 5:1 | ||||||||
Finish: Powder Coated | ||||||||
Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | ||||||||
Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. |
访问手机网站
COPYRIGHT © 88038威尼斯 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛