1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
货号 Code:306 | |||||||||||||||
眼型滑钩 | |||||||||||||||
Eye Slip Hook | 单位 Unit:mm | ||||||||||||||
规 格 Size |
安全拉力 WLL (T) |
重量 Weight (Kg) |
尺 寸 Dimensions |
公差 Tolerance |
|||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | N | R | ||||
1/4" | 1.3 | 0.18 | 27 | 12.5 | 7 | 70 | 24.5 | 30 | 20.5 | 22.4 | 12.7 | 93 | 54 | 65 | ±5% |
5/16" | 2 | 0.29 | 31.5 | 16 | 8.6 | 78 | 27 | 31.5 | 24 | 25.4 | 14.5 | 107 | 57 | 75 | ±5% |
3/8" | 2.4 | 0.5 | 39 | 18 | 10.5 | 92 | 33.5 | 38 | 28.5 | 30.5 | 16.5 | 124 | 65 | 85 | ±5% |
7/16" | 3.2 | 0.7 | 43 | 20.5 | 11 | 112 | 40 | 46 | 35 | 36.5 | 20.5 | 145 | 77.5 | 98.5 | ±5% |
1/2" | 4.1 | 0.95 | 49 | 24 | 12.5 | 122 | 43 | 49 | 39.5 | 41.4 | 23 | 161 | 87 | 108.5 | ±5% |
5/8" | 6.1 | 1.8 | 60.5 | 28.5 | 16 | 143 | 51 | 60 | 46 | 49 | 27.5 | 194 | 101 | 132 | ±5% |
3/4" | 8.7 | 3.1 | 73 | 35 | 19 | 171 | 54 | 70 | 55.5 | 58.5 | 33 | 221 | 120 | 147 | ±5% |
生产工艺: 模锻 | |||||||||||||||
材质: 高强度优质合金钢 | |||||||||||||||
热处理: 淬火和回火 | |||||||||||||||
安全系数: 4倍 | |||||||||||||||
表面处理: 喷塑 | |||||||||||||||
提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | |||||||||||||||
Production Process: Drop Forging | |||||||||||||||
Material Grade: Superior Alloy Steel | |||||||||||||||
Heat Treatment: Quenching and Tempering | |||||||||||||||
Safety Factor: 4:1 | |||||||||||||||
Finish: Powder Coated | |||||||||||||||
Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | |||||||||||||||
Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. |
访问手机网站
COPYRIGHT © 88038威尼斯 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛