1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
货号 Code:402 | ||||||
圆环 | ||||||
Round Ring | 单位 Unit:mm | |||||
规 格 Size |
安全拉力 WLL (T) |
重量 Weight (Kg) |
尺寸 Dimensions | 公差 Tolerance | ||
A | B | C | ||||
3/8X3 1/2" | 0.5 | 0.172 | 9.5 | 88.9 | 107.9 | ±5% |
1/2X3" | 1 | 0.25 | 12.7 | 76.2 | 101.6 | ±5% |
1/2X3 1/2" | 1 | 0.31 | 12.7 | 88 | 113 | ±5% |
5/8X2" | 1.5 | 0.36 | 16 | 50.8 | 82.8 | ±5% |
5/8X3 5/16" | 1.5 | 0.53 | 16 | 84 | 116 | ±5% |
5/8X4" | 1.5 | 0.6 | 16 | 101.6 | 133.6 | ±5% |
3/4X3" | 2.54 | 0.73 | 19 | 76.2 | 114.3 | ±5% |
3/4X4" | 2.54 | 0.9 | 19 | 101.6 | 139.6 | ±5% |
7/8X4" | 3.27 | 1.22 | 22 | 101.6 | 146 | ±5% |
7/8X4 1/2" | 2.54 | 1.275 | 22 | 114 | 158 | ±5% |
7/8X5 1/2" | 2.54 | 1.63 | 22 | 139.7 | 184.1 | ±5% |
7/8X6" | 2.54 | 1.631 | 22 | 152 | 196 | ±5% |
1X4" | 4.9 | 1.68 | 25.4 | 101.6 | 152.4 | ±5% |
1X5 1/2" | 4.9 | 2.17 | 25.4 | 139.7 | 190.5 | ±5% |
1X6" | 4.9 | 2.46 | 25.4 | 152.4 | 203.2 | ±5% |
1 1/8X6" | 4.72 | 2.92 | 25.4 | 152.4 | 209.5 | ±5% |
1 1/4X5" | 7.71 | 3.2 | 28.6 | 127 | 191 | ±5% |
1 1/4X6" | 7.71 | 3.84 | 32 | 152.4 | 216.4 | ±5% |
1 1/4X10" | 7.71 | 6.12 | 32 | 254 | 318 | ±5% |
1 3/8X6" | 8.62 | 4.69 | 35 | 152.4 | 222.4 | ±5% |
1 1/2X8" | 11.3 | 7.09 | 38 | 203 | 279 | ±5% |
1 1/2X10" | 11.3 | 8.91 | 38 | 254 | 330.2 | ±5% |
1 3/4X10" | 12.7 | 12.2 | 45 | 254 | 344 | ±5% |
2X12" | 15.9 | 18.08 | 50.8 | 304.8 | 406.4 | ±5% |
生产工艺: 模锻 | ||||||
材质: 高强度优质合金钢 | ||||||
热处理: 淬火和回火 | ||||||
安全系数: 4倍 | ||||||
表面处理: 喷塑 | ||||||
提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | ||||||
Production Process: Drop Forging | ||||||
Material Grade: Superior Alloy Steel | ||||||
Heat Treatment: Quenching and Tempering | ||||||
Safety Factor: 4:1 | ||||||
Finish: Powder Coated | ||||||
Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | ||||||
Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. |
访问手机网站
COPYRIGHT © 88038威尼斯 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛