1
产品描述
[[[[[[产品参数, 参数]]]]]]
货号 Code:409 | ||||||||||
三角环 | ||||||||||
Drop Forged Triangle | 单位 Unit:mm | |||||||||
规 格 Size |
MBS拉力 (LBS) |
破断拉力 MBS (T) |
重量 Weight (Kg) |
尺 寸 Dimensions |
公差 Tolerance |
|||||
A | B | C | D | E | ød | |||||
3" | 18000 | 8.2 | 0.39 | 75.9 | 103 | 60 | 99 | 25 | 14 | ±5% |
4" | 20000 | 9.1 | 0.62 | 109.7 | 140 | 74 | 117 | 28 | 15 | ±5% |
生产工艺: 模锻 | ||||||||||
材质: 高强度优质合金钢 | ||||||||||
热处理: 淬火和回火 | ||||||||||
安全系数: 4倍 | ||||||||||
表面处理: 喷塑 | ||||||||||
提供证书: 符合EN 10204 3.1规范的工厂质保书;亦可收费提供CCS/ABS/DNV等权威第三方检测证书. | ||||||||||
Production Process: Drop Forging | ||||||||||
Material Grade: Superior Alloy Steel | ||||||||||
Heat Treatment: Quenching and Tempering | ||||||||||
Safety Factor: 4:1 | ||||||||||
Finish: Powder Coated | ||||||||||
Supply Certificate: Mill Test Certificate According to EN 10204 3.1; Under request, CCS/ABS/DNV third party | ||||||||||
Inspection certificate can be supplied, but the cost would be extra to buyer account. |
访问手机网站
COPYRIGHT © 88038威尼斯 鲁ICP备20009697号-1 网站建设:中企动力 青岛